主題 | 作者 | 最后回復 | 閱讀 | 回復 | 更新日期 | ||
掛機無(wú)法獲得積分,退出時(shí)積分頁(yè)面出現亂碼 | |無(wú)事忙 | |無(wú)事忙 | |14446 | |2 | |2016-4-5 | ||
怎么讓屬性頁(yè)的 “隱去全部最新結果” 再次顯示? | |時(shí)光匆匆 | |管理員 | |99977 | |1 | |2016-3-31 | ||
我的積分不但沒(méi)有增加,怎么還變成負數了 | |aiger | |管理員 | |9252 | |1 | |2016-3-31 | ||
采集是使用下載圖片到本地,發(fā)布到網(wǎng)站上圖片不顯示怎么解決? | |紅孩兒 | |紅孩兒 | |13647 | |3 | |2016-3-23 | ||
求助,分頁(yè)鏈接無(wú)法采集 | |紅孩兒 | |紅孩兒 | |14252 | |3 | |2016-3-17 | ||
找不到網(wǎng)頁(yè)真實(shí)地址 | |ljb | |(游客120.41.73.224) | |42885 | |4 | |2016-4-27 | ||
多級發(fā)布頁(yè)面的發(fā)布設置問(wèn)題 | |微虻 | |微虻 | |9418 | |5 | |2016-3-18 | ||
對于分頁(yè)列表點(diǎn)擊沒(méi)有變化的改怎么采集,求管理員指教謝謝! | |紅孩兒 | |(游客59.60.39.221) | |29604 | |7 | |2016-3-15 | ||
數據模擬發(fā)布設置問(wèn)題,求解答! | |微虻 | |微虻 | |19657 | |4 | |2016-3-14 | ||
熊貓的哪些功能是需要積分的呢 | |紅孩兒 | |管理員 | |39319 | |1 | |2016-3-9 | ||
請教一個(gè)招聘網(wǎng)站采集發(fā)布的問(wèn)題2 | |微虻 | |管理員 | |54142 | |4 | |2016-3-10 | ||
請教一個(gè)招聘網(wǎng)站采集發(fā)布的問(wèn)題,急急急! | |微虻 | |管理員 | |34319 | |5 | |2016-3-10 | ||
偽原創(chuàng )的近義詞庫在哪個(gè)文件? | |紅孩兒 | |管理員 | |20441 | |1 | |2016-3-4 | ||
為什么軟件不支持圖片電話(huà)解析呢? | |豬豬信息網(wǎng) | |管理員 | |45466 | |1 | |2016-2-24 | ||
軟件被查出有木馬?是誤報?還是感染了? | |采集888 | |管理員 | |10206 | |9 | |2016-2-22 | ||
過(guò)濾里面的 字段內容不重復(表內) 是什么功能? | |紅孩兒 | |管理員 | |55394 | |1 | |2016-2-20 | ||
求教一個(gè)判斷過(guò)濾問(wèn)題,謝謝 | |紅孩兒 | |管理員 | |14422 | |4 | |2016-2-20 | ||
能不能增加個(gè)判斷的規則呢 | |紅孩兒 | |管理員 | |30398 | |1 | |2016-2-15 | ||
V1.6的重復采集問(wèn)題 | |微智慧 | |管理員 | |9993 | |1 | |2016-2-14 | ||
防盜鏈的圖片如何采集? | |紅孩兒 | |(游客59.60.36.206) | |52115 | |2 | |2016-2-17 | ||
|
|||||||
電話(huà):171 9219 7361
建議/合作: 139 1618 6547
郵箱:123jlxie@ 163.com
Copyright @ 2011 t6bz.cn All Rights Reserved 上海齊索信息科技有限公司 滬ICP備16048952號-4